|
Detalhes do produto:
|
| Partículas de Fiher: | ≥ 0,3um | Resistência inicial: | Menos de 200 Pa |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 69/78/150/220 | Outro nome: | Unidade de filtragem terminal Cleanoom |
| Faceguard: | Rede protetora de metal em forma de diamante | Junta: | Material PU / EVA / Selante de Gel |
| Separação: | Adesivo Metl Quente | Nome do produto: | Filtro HEPA Mini-plissado |
| Destacar: | H13 - U15 Efficiency HEPA Air Filter,≥ 0.3um Particles Cleanroom Terminal Filtration Unit,1175 x 575 x 69 mm Size Mini-Pleated HEPA Filter |
||
| Product Name | Mini-Pleated V Shape HEPA Filter |
|---|---|
| Other Name | Cleanroom Terminal Filtration Unit |
| Faceguard | Diamond Shaped Metal Protective Net |
| Thickness | 69 / 78 / 150 / 220 mm |
| Gasket | PU / EVA Material / Gel Sealant |
| Efficiency | H13 - U15 |
| Filtering Media | Glassfibre Media |
| Filter Particles | ≥ 0.3 μm |
| Partition | Hot Melt Adhesive |
| Size | 1175 x 575 x 69 mm |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhao
Telefone: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações