|
Detalhes do produto:
|
| Grossura: | 69/78/150/220 | Tamanho: | 1175x575x69mm |
|---|---|---|---|
| Quadro: | Galvanizado/alumínio | Partículas de Fiher: | ≥ 0,3um |
| Nome do produto: | Filtro HEPA Mini-plissado | Filtragem de mídia: | Mídia de fibra de vidro |
| Junta: | Material PU / EVA / Selante de Gel | Resistência inicial: | Menos de 200 Pa |
| Destacar: | 1175x575x69mm Size HEPA Air Filter,Less Than 200 Pa Initial Resistance Mini-Pleated HEPA Filter,ULPA U15/U17 Cleanroom Terminal Filtration Unit |
||
| Product Name | Mini-Pleated HEPA Filter |
|---|---|
| Filter Particles | ≥ 0.3µm |
| Size | 1175 x 575 x 69 mm |
| Initial Resistance | Less Than 200 Pa |
| Other Name | Cleanoom Terminal Filtration Unit |
| Application | AHU, HEPA Filter Box, Fan Filter Unit, Cleanoom Terminal Filtration |
| Faceguard | Diamond Shaped Metal Protective Net |
| Partition | Hot Metal Adhesive |
| Filtering Media | Glassfibre Media |
| Frame | Galvanized / Aluminum |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhao
Telefone: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações