Detalhes do produto:
|
Filtros: | de fibras sintéticas | Função: | Purificador de ar |
---|---|---|---|
Frequência nominal: | 60 Hz | Classe da filtragem: | G4, F5, F6, F7, F8, F9 |
Padrão: | ISO9001, relatório de teste, etc. | Grau: | F5 F6 F7 F8 |
Indústrias aplicáveis: | Sala de limpeza | Número de bolso: | 3,6,8,10 ou personalizado |
O filtro de ar de bolso é um produto de filtragem de ar de alta qualidade projetado para remover efetivamente as partículas do ar em vários sistemas de ar condicionado.Este filtro pertence à categoria Classe F5, o que significa a sua eficácia na captura de partículas de tamanho igual ou superior a 1 mm.O filtro de ar de bolso oferece um desempenho de filtragem confiável para um ambiente interior mais limpo e saudável.
1. Boa aparência e poupança de espaço
2. Grande área de comunicação social
3- Peso leve, instalação e substituição convenientes
4Baixa resistência e longa duração
5Injecta gel azul permanente na flange para proteger o ambiente e sellar de forma fiável
6. 100% inspecção de fábrica
7O melhor parceiro de armação de ponta de faca
Tamanho nominal polegadas |
Tamanho real mm |
Número de sacos | Áreas de filtragem m2 |
Fluxo de ar nominal m/s |
Pressão inicial Pai! |
Pressão final Pai! |
Objeto de filtro Um... |
Classe de filtragem |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 65 | 250 | ≥ 0,5 | F5 ((45%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 5 | 3.25 | 2800 | 60 | 250 | ≥ 0,5 | F5 ((45%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 4.28 | 3400 | 60 | 250 | ≥ 0,5 | F5 ((45%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 75 | 300 | ≥ 0,5 | F6 ((65%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 70 | 300 | ≥ 0,5 | F6 ((65%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 70 | 300 | ≥ 0,5 | F6 ((65%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 105 | 400 | ≥ 0,5 | F7 ((85%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 100 | 400 | ≥ 0,5 | F7 ((85%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 100 | 400 | ≥ 0,5 | F7 ((85%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 125 | 450 | ≥ 0,5 | F8 ((95%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 120 | 450 | ≥ 0,5 | F8 ((95%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 120 | 450 | ≥ 0,5 | F8 ((95%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 140 | 450 | ≥ 0,5 | F9 ((98%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 130 | 450 | ≥ 0,5 | F9 ((98%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 130 | 450 | ≥ 0,5 | F9 ((98%) |
Isto inclui principalmente os filtros de sacos de eficiência média F5, F6, F7 e F8, que podem ser utilizados para filtragem intermédia em sistemas de ar condicionado.
O quadro é feito principalmente de liga de alumínio ou placa galvanizada, com uma espessura de 21 mm ou 25 mm.
O material do filtro é fibra sintética soprada em fusão, com uma estrutura de saco em forma de V.
O quadro interno é constituído por tiras internas galvanizadas e barras de pressão galvanizadas.
A "grelha de suporte do saco" fornece reforço para evitar que o filtro colapsar ou deformar-se em condições de trabalho desfavoráveis,e uma boa tecnologia de fusão a quente impede a compressão excessiva ou a fuga entre os sacos.
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735