|
Detalhes do produto:
|
| Quadro: | o pó revestiu tubulação quadrada de aço/de aço inoxidável | Tamanho: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Padrão: | PBF | Aplicação: | quarto desinfetado modular |
| nível de limpeza: | ISO 5 | Original: | China |
| Destacar: | Quarto desinfetado modular de Softwall,Quarto desinfetado de Softwall do laboratório |
||
Cabine limpa do laboratório limpo fácil do quarto desinfetado de Softwall da cabine da instalação
A cabine limpa é um tipo do equipamento limpo do ar com o fluxo laminar que fornece da parte superior, que é projetada obtendo a um ar local o ambiente limpo. Tem o frature da limpeza alta, da estrutura nova, da corrida responsável, do baixo consumption&noise e da manutenção fácil etc. Assim tem os pedidos extensivos para eletrônico, mecânicos, medicina, indústrias de planejamento food&biological.
Características:
1. Adota o tipo de aço quadrado estrutura do suporte com a característica de flexível e de simples.
2. O filme antiestático pode eficazmente impedir que a poeira adira na superfície da tampa.
3. A unidade variável do fã do fluxo de ar tem as características de duas categorias de velocidade de ar.
4. O projeto da modularização da unidade de filtro do fã faz fácil à expansão estrutural.
Parâmetro
| Parâmetro | Cabine limpa de Softwall (PVC) | Cabine limpa de Hardwall (vidro temperado, painel de aço da cor) | |
| Limpeza | Da classe 100 para classificar 100.000 | ||
| Dimensão externo | Conforme a exigência | ||
| FFU | Dimensão | 2*2/2*4/4*4 | |
| Material do armário | Quadro galvanizado | ||
| Fonte de energia | 110V/60hz/av/dc, 220V/60HZ/AV/DC | ||
| Filtro de HEPA | Filtro de H14 Hepa | ||
| Material do quadro | O pó de aço inoxidável do perfil do aluminume revestiu de aço | ||
| Material da parede | Parede macia antiestática 106~109Ω do PVC | cortina plástica | |
| Iluminação | Lâmpadas | Disponível no diodo emissor de luz e no T5 | |
| Condição do ar | Conforme a exigência | Disponível no condicionador de ar da temperatura constante/no condicionador temperatura constante e da umidade | |
O projeto do cliente está disponível!
![]()
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações