|
Detalhes do produto:
|
| nome: | filtro de ar de carvão ativado | Quadro: | estrutura de aço inoxidável ou alumínio |
|---|---|---|---|
| Modelo: | pré-filtro | Cor: | Preto |
| Inscrição: | Quarto limpo | original: | China |
| Destacar: | Filtro de Ar de Carvão Ativado para Sala de Limpeza,Filtro de Ar de Carvão Ativado Industrial |
||
Filtro de carvão ativado de tipo personalizado para sistema de filtragem industrial
Descrição do produto
| Modelo: | Ativar filtro de ar de carbono |
| Características: | Pode ser usado como filtro de ar hepa no sistema de filtragem industrial. Boa permeabilidade, deixe a quantidade de poeira ser grande, desempenho estável, etc. |
| Quadro: | Alumínio/Chapa galvanizada |
| Meios de comunicação: | Metal de filtro de carbono ativo |
| Queda de pressão final recomendada: | ≤180Pa |
| Formulários: | Sala de limpeza no sistema de ar condicionado. |
Parâmetro
| Dimensões do modelo (L×A×P) mm |
Fluxo de ar / queda de pressão m³/h / Pa (± 15%) | Unidade volume m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220 x 610 x 150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220 x 610 x 150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews