|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | rosa branco amarelo | Característica: | Resistência química |
|---|---|---|---|
| Tipo: | filtro de ar do saco | O outro nome: | Filtro de ar do bolso |
| aplicação: | Unidade de condicionamento de ar limpa | Original: | CHINA |
| Destacar: | Filtro de saco do condicionamento de ar da fibra sintética,Filtro de saco lavável do condicionamento de ar |
||
Filtro de saco lavável do condicionamento de ar da fibra sintética da eficiência média
Características
| Quadro | O quadro Extruded anodizou o quadro de alumínio do encabeçamento de profile/G1,21 milímetro |
| Meios | fibra de vidro fina super Derretimento-fundida, bolsos da V-forma |
| Construção | Bolso |
| Categoria da filtragem | Meio |
| Temperatura de trabalho máxima | ≤ 90℃ |
| Umidade | RH do ≤ 95% |
| Eficiência | F5 (EN779), 40%-60%/F6 (EN779), 60%-80%/F7 (EN779), 80%-90%/F8 (EN779), 90%-95% |
Dimensões
** O tamanho personalizado está disponível
| Modelo | (Width×Height×Depth) milímetro | Fluxo de ar m3/h | Eficiência (%) | Número de sacos |
| KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 80~85 | 8 |
| KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 | |
| KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 90~95 | 8 |
| KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 |
Aplicação
Os filtros de ar do bolso podem ser usados como o filtro principal para o sistema de ventilação comercial e industrial. Pode ser usado no sistema, na indústria automóvel, no hotel e no prédio de escritórios da sala de limpeza MAU.
![]()
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735