|
Detalhes do produto:
|
| Característica: | baixa resistência | Eficiência: | F5-F9 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | filtro de ar do saco | O outro nome: | Filtro de ar do bolso |
| Aplicação: | Sala de limpeza | original: | China |
| Destacar: | Filtro de saco sintético do bolso F9,Filtro de saco do bolso da sala de limpeza |
||
Filtro secundário sintético do filtro de saco do bolso F5-F9 para a sala de limpeza com baixa resistência
Detalhe
| Material do filtro | Tipo do saco | Material do quadro | Espessura opcional do alumínio (milímetros) | Temperatura de funcionamento máximo | Umidade de funcionamento máxima |
| fibra | Saco ultrassônico | folha de alumínio/galvanizada. /ABS | 21/25 | ºC 200 | 100% |
Classificação média do filtro da eficiência
| Cor | Eficácia de filtração | Categoria | Lugar aplicável |
| Alaranjado ou branco | 45% | F5 | Na frente do filtro médio da eficiência |
| Verde | 65% | F6 | Construção Trad, ônibus/estação aérea |
| Rosa | 85% | F7 | Roon/escola/sala de computador de pintura |
| Amarelo | 95% | F8 | Alimento/fábrica plástica/medicina/eletrônica, laboratório, hospital |
| Branco | 98 | F9 | Oficina asséptica/eletrônica da precisão fábrica |
![]()
Característica
capacidade da poeira 1.Large e desempenho estável
volume de ar 2.Large, baixa resistência e eficiência elevada
vida útil 3.Long
4.Washable e reusável
5.Economical e eficaz na redução de custos
6.Size personalizou
![]()
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735