|
Detalhes do produto:
|
| tipo: | Mini filtro de ar plissado | Eficiência: | H12- H14 |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Quadro: | Perfil alluminum/quadro sus/quadro revestido a pó |
| Garantia: | 1 ano | Original: | China |
| Destacar: | Filtro de ar de Mini Pleat HEPA,24x24 filtro de ar da polegada HEPA,Filtro de ar de alumínio do quadro HEPA |
||
24x24 polegadas Mini Pleat HEPA Air Filter/Air Purification System Filter com Frame de Alumínio projetado para um desempenho superior de purificação de ar em ambientes exigentes.
Padrões:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Eficiência:DOP 99%@0,3micron, 99,99%@0,3micron, 99,999%@0,3micron, 99,9997%@0,12micron, 99,99997@0,12micron
Diminuição de pressão final recomendada:2 a 3 vezes a queda de pressão inicial
DIN 53438 Inflamabilidade:F1
Norma UL 900:Classe 2
Estabilidade térmica:70°C
Resistência à humidade:100% RH
| Modelo | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Capacidade de aeração (m3/h) | Eficiência (Flama de Sódio) | Material do quadro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | Alumínio |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | Outros | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações