|
Detalhes do produto:
|
| Eficiência do filtro: | H13/H14 | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Filtro de ar reverso de HEPA,Filtro de ar farmacêutico de HEPA,Filtro de ar selado líquido de HEPA |
||
A saída de ar de alta eficiência fechada do tanque de líquido é uma saída de ar eficiente com um tipo de vedação de líquido com filtros HEPA substituíveis.O tanque de líquido Pharmagel fechado saída de ar de alta eficiência é amplamente utilizado em hospitais, biofarmacêuticos, semicondutores, fabrico de cristais líquidos, máquinas de precisão, óptica e outros domínios técnicos.
A superfície da caixa é pulverizada eletrostaticamente para uma forte resistência à corrosão.
| Tamanho (mm) | Fluxo de ar (m3/h) | A velocidade do vento (m/s) | Resistência inicial (Pa) | Eficiência 0,3 μm | Capacidade de poeira (g) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 × 610 × 50 | 700 | 0.52 | ≤ 220 | ≥ 99,99% | 450 | ≈3 |
| 915 × 610 × 50 | 1100 | 0.52 | 700 | - | - | - Quatro.5 |
| 1170 × 570 × 50 | 1300 | 0.52 | 860 | - | - | ≈5.6 |
| 1220 × 610 × 50 | 1400 | 0.52 | 930 | - | - | ≈6 |
| 610 × 610 × 69 | 1000 | 0.75 | 650 | - | - | Três.8 |
| 915 × 610 × 69 | 1500 | 0.75 | 950 | - | - | ≈6 |
| 1170×570×69 | 1800 | 0.75 | 1100 | - | - | ≈7 |
| 1220 × 610 × 69 | 2000 | 0.75 | 1250 | - | - | ≈ 8 |
| 610 × 610 × 80 | 1300 | 0.97 | 800 | - | - | ≈5 |
| 915 × 610 × 80 | 1900 | 0.97 | 1200 | - | - | ≈7.5 |
| 1170×570×80 | 2300 | 0.97 | 1400 | - | - | ≈8.8 |
| 1220 × 610 × 80 | 2600 | 0.97 | 1600 | - | - | ≈ 10 |
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações