|
Detalhes do produto:
|
| Certificação: | CE/ ISO | tipo: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Velocidade do Vento: | mais do que 22m/s | Filtro: | filtro hepa e pré-filtro |
| Material: | SUS 304 / aço com revestimento em pó | Embalagem: | Embalagem de madeira compensada |
| Destacar: | O PLC controlou o túnel do chuveiro de ar,Túnel do chuveiro de ar do SUS 304,Túnel do chuveiro de ar do padrão de ISO |
||
O túnel de chuveiro de ar tornou-se um componente integral da sala limpa moderna porque seus benefícios mais do que compensam a pequena quantidade de espaço que ocupam. Com portas interligadas e ciclagem automática, os chuveiros de ar atuam como guardas de trânsito, controlando a entrada e saída da sala limpa.
Depois de usá-lo, a poeira pode ser efetivamente reduzida para entrar na área limpa e manter o estado normal de trabalho.
Este túnel de chuveiro de ar com porta deslizante automática é conveniente para pessoas que entram no banheiro de ar, além de reduzir o tempo de entrada.
Os chuveiros de ar limpam micropartículas do pessoal e do equipamento à medida que entram ou saem de uma sala limpa. Ao sair, as salas limpas são seladas quando a unidade muda automaticamente para uma câmara de ar.
Eles também podem ser usados para remover contaminantes perigosos do pessoal ao sair das instalações
Não deve ser ignorado o impacto psicológico que um chuveiro de ar cria: os funcionários são lembrados a cada passagem de que estão entrando em um ambiente controlado, enquanto os clientes em potencial têm a certeza dos seus padrões de controle de qualidade quando entram nas suas instalações.
Tipo de sopro: sopro de um lado, sopro de dois lados, sopro de três lados.
| Modelo | KEL-ASC 2000 |
| Dimensões externas (mm) | L2000xD3000xA2300mm |
| Dimensões internas mm | L1500xD2900xA2000mm |
| Portas | Quatro portas |
| Porta mais perto | NENHUM |
| Trancar | elétrico intertravado |
| Adequado | Pessoas e Bens |
| Bicos | 18+18+18=54PCS(sopro de 3 lados) |
| Ventilador | 6 conjuntos |
| Potência de sopro (W) | 6000 W |
| Peso (kg) | Aprox.1200 |
| Tamanho do filtro HEPA | 610x610x90mm |
| Quantidade de filtro HEPA | 6 unidades |
| Eficiência do filtro HEPA | H13 |
| Sensor fotoelétrico | ORMON 2 UNIDADES |
| Lâmpada fluorescente | 3x18W |
| Diâmetro do bico | 32mm |
| Hora do banho de ar | 0-99s Ajustável |
| Velocidade do vento | 22-25m/s |
| Fonte de energia | AC380V/50Hz/3F |
| Sistema de controle | PLC, intertravamento elétrico, sopro automático por sensor fotoelétrico |
![]()
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735