|
Detalhes do produto:
|
| NOME: | Túnel do chuveiro de ar | Material: | O pó do SUS 304/revestiu de aço |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Personalizado | Garantia: | 1 ano |
| Aplicação: | Sala de limpeza | original: | CHINA |
| Destacar: | Túnel do chuveiro de ar do bloqueio elétrico,Túnel do chuveiro de ar do SUS 304,Túnel do chuveiro de ar do filtro de G4 HEPA |
||
Túnel do chuveiro de ar da pessoa do bloqueio elétrico com as portas dobro para a sala de limpeza
Introdução
O chuveiro de ar, abing ser do equipamento da purificação do ar capaz de limpar o corpo humano de superfície e os artigos do ósmio, impedindo o ar impuro invade em it.to para cumprir a exigência da limpeza do quarto desinfetado com a ajuda do sistema da condição do ar.
Armário maderial: aço com a multi-camada que escolhe pintada eletrostática ou de aço inoxidável frio-rooled
Com o G4 e o H13 HEPA filtram a filtragem de dois níveis para assegurar a classe do purfication
Sensor infravermelho de alta qualidade que rega automaticamente, dispositivo eletrônico importado do bloqueio
Com número de correspondência de bocais de aço inoxidável ajustáveis do multi-ângulo, o projeto de sopro do lado dobro, pode fluir resultados
exposição do Liqui-cristal, tempo 0-99S do chuveiro de ar ajustável e para indicar a época da rega de ar
Adota o volume de ar grande com o fã externo de baixo nível de ruído do rotor, velocidade de ar de superfície maior do que 25m/s, na linha dos padrões nacionais
Ar que rega o teste de fábrica de acordo com U.S.Federal 209Eone padrão por um para assegurar a qualidade de produto.
Desenho de projeto
![]()
Parâmetro
| Modelo | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | Túnel do chuveiro de ar | |
| Dimensão externo | 1290×1000×2050 | 1290×1000×2050 | 1290×2000×2050 | 1590×5000×2050 | |
| Zona de trabalho interna | 790×860×1910 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×4860×1910 | |
| Número apropriado | 1-2 pessoa | 1-2person | 2-4person | Tipo do túnel | |
| Nível de ruído (DB) | <62> | <62> | <62> | <62> | |
| Bocal de aço inoxidável | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
| Velocidade do vento | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | |
| Prefilter | Tamanho | 775×380×17×1pc | 775×380×17×2pcs | 775×380×17×4pcs | 775×380×17×8pcs |
| Eficiência | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| Filtro de HEPA | Tamanho | 610×610×120×1pc | 610×610×120×2pcs | 610×610×120×4pcs | 610×610×120×8pcs |
| Eficiência | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | |
| Lâmpada fluorescente | 20W×1 | 20W×1 | 20W×2 | 40W×4 | |
| Fonte de alimentação | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| Poder total | 780W | 780W | 780W | 780W | |
Exposição
![]()
![]()
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações