|
Detalhes do produto:
|
| Material: | SUS 201/do SUS do SUS 304/316L/aço revestimento do pó | Tamanho: | Customizável |
|---|---|---|---|
| Maneira aberta da porta: | Customizável | Velocidade do vento: | mais do que 25m/s |
| Capacidade: | Customizável | original: | Guangzhou China |
| Destacar: | Túnel do chuveiro de ar de SUS316L,Túnel de aço do chuveiro de ar,chuveiro de ar da sala de limpeza 25m/s |
||
SUS 201/do SUS do SUS 304/do túnel do chuveiro de ar 316L/material de aço revestimento do pó
O túnel do chuveiro de ar é um tipo do equipamento limpo parcial com universalidade um pouco forte e é instalado na separação entre as salas limpas e não-limpas. Seu usado para que os pessoais ou as matérias reguem antes de entrar na área limpa. Após ter usado a, a poeira podia eficazmente ser reduzida para entrar na área limpa e para manter o estado de trabalho normal.
Caso exterior: aço laminado 1.2mm com aço revestido ou staniless do pó (SUS#201 OU 304)
Dentro do caso: aço laminado 1.2mm com aço revestido ou staniless do pó (SUS#201 OU 304)
Portas: SUS#201, SUS#304 ou liga de alumínio
Tipo da porta: Porta de balanço, porta deslizante ou porta do obturador
Base: SUS#201 ou 304
Bocais: SUS#304
Parâmetro
Como o seguimento é nossa casa de banho com chuveiro corrente do ar. O projeto do cliente está igualmente disponível
| Modelo | HA-AS1300P1 |
| Tamanho externo (W*D*H) | 1300*1000*2180 (milímetro) |
| Zona de trabalho (W*D*H) | 800*930*1910 (milímetro) |
| Pessoas pelo ciclo | 1-2 pessoa |
| Duração do chuveiro de ar | Grupo da fábrica em 15 segundo (ajustável) |
| Material | Todo o armário é SUS304 (t=1.0mm) |
| Consumo do fã | 0.75KW*2set |
| Fluxo de ar do fã (m3/h) | 1200m3/h |
| Corrida do fã (r/min) | 2800r/min |
| Bocal na mancha menos de aço | 16 PCes (sopro de três lados. 6 PCes à esquerda, 6 PCes à direita, lado 4 na parte superior) |
| Velocidade do vento (m/s) | 25m/s |
| Nível de ruído (DB) | <62db> |
| Dispositivo antiestático | 1 grupo |
| Lâmpada fluorescente do diodo emissor de luz | grupo 20wx1 |
Exposição
![]()
![]()
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações