|
Detalhes do produto:
|
| Material: | De aço inoxidável | Nome: | cabine de pesagem |
|---|---|---|---|
| O outro nome: | cabine distribuidora | Aplicação: | Quarto desinfetado farmacêutico |
| limpe ao nível: | ISO 5 | original: | Guangzhou China |
| Destacar: | cabine distribuidora do quarto desinfetado de 800 lux,Cabine distribuidora do quarto desinfetado do ISO 5 |
||
Cabine distribuidora tornando mais pesada de aço inoxidável farmacêutica da cabine do quarto desinfetado
Introdução
A sala de peso é um tipo do equipamento refinando parcial para encher-se, reencher, pesar e provar da matéria prima e dos compostos. Fornece-se com o filtro de HEPA, que impede o transportado por via aérea espana para baixo pela técnica do esboço. A unidade elimina a contaminação do pó para proteger o operador e o ambiente circunvizinho.
A cabine distribuidora é chamada igualmente provar a cabine ou o peso da cabine.
![]()
CARACTERÍSTICAS
monitores de sistema variáveis da frequência 1.Automatic a velocidade de ar para assegurar sua estabilidade na área de trabalho.
o calibre de pressão 2.Differential é equipado ao monitor do tempo real os filtros.
3.Unique projetou o canal de ar controla eficazmente o ruído.
o projeto do fluxo 4.Uniform da lata da área de trabalho principal protege os operadores e impede a poluição ambiental e a contaminação transversal de produtos.
modo de controle 5.Intelligent e sistema de alarme para assegurar a confiança de consecutivamente.
as transições 6.Smooth da parede e da terra podem eliminar o ângulo cego.
o projeto 7.Customized é bem-vindo.
Parâmetro
| Modelo | KEL-DB-1400 | KEL-DB-1600 | KEL-DB -1800 |
| Nível limpo | ISO 5 (classe 100), classe A | ||
| Filtros de HEPA | eficiência 99,999% em 0,3 um | ||
| Volume de ar | Volume de ar da fonte: ≤7500m3/h, Volume de ar da exaustão: ≤2250m3/h; Ajustável |
||
| Volume de ar da exaustão: | ≤2250m3/h; Ajustável | ||
| Material | 1.2mm inteiramente de aço inoxidável | ||
| Velocidade de ar | 0.35~0.65m/s, ajustável | ||
| Ruído | ≤75db | ||
| Iluminação | ≥800lux | ||
| Lâmpada UV | Emissão de 253.7nm | ||
| Fonte de alimentação | 110/220V±10%, 50/60Hz | ||
| Consumo | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 |
| Peso | 500KG | 550Kg | 600Kg |
| Tamanho da área de trabalho (W*D*H) | 1300*1000*2000 | 1500*1000*2000 | 1700*1000*2000 |
| Tamanho total (W*D*H) | 1400*1400*2400 | 1600*1400*2400 | 1800*1400*2400 |
Exposição
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações