|
Detalhes do produto:
|
| classificação de purificação: | Classe 100-100000 | Velocidade do ar: | 0.3-0.5m/s |
|---|---|---|---|
| Barulho: | ≤65dB | Meio pico de vibração: | ≤5um |
| Luz: | 40W×2 | Fonte de energia: | 220 V/50 Hz |
| Destacar: | Quarto desinfetado de Softwall da classe 100000,Quarto desinfetado de Softwall do filtro de Hepa,220V cabine limpa da classe 100000 |
||
Clean Booth oferece ambientes de alta pureza que podem ser instalados diretamente em seu espaço de trabalho. O ar fresco da unidade de filtro do ventilador passa através de pré-filtros e filtros HEPA de mini pregas e, em seguida, entra na zona de trabalho verticalmente para garantir requisitos de purificação precisos.
Ideal para indústrias que necessitam de purificação localizada:
| Modelo | KEL-SCB-1200 | KEL-SCB-1500 | KEL-SCB-1800 |
|---|---|---|---|
| Dimensão Externa (L×P×A) mm | 1200×1500×2300 | 1500×1500×2300 | 1800×1500×2300 |
| Zona de trabalho interna (L×P×A) mm | 1100×1200×1900 | 1400×1200×1900 | 1700×1200×1900 |
| Nível de classe limpo | Classe 100 (Padrão Federal 209E dos EUA) | ||
| Velocidade do ar | 0,3-0,5m/s | ||
| Barulho | ≤65dB | ||
| Vibração Meio Pico | ≤5 μm | ||
| Luz | 40 W × 2 | ||
| Fonte de energia | 220V/50Hz | ||
| Material | Aço com revestimento em pó epóxi / Totalmente em aço inoxidável | ||
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações