|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Papel plissado fibra de vidro | Eficiência: | H14 (99.999%@0.3um) |
|---|---|---|---|
| Construção:: | Filtro da caixa | Dimensão (L*W*H):: | Personalizado |
| Resistência preliminar: | Pa 170±10 | Finalmente resistência: | Pa 400~600 |
| Destacar: | filtro de ar ínfimo da eficiência elevada do hepa,filtro de ar do quarto desinfetado |
||
Toe o filtro de ar Profundo-plissado selo do gel H14 Hepa ambo proteção do lado
Características do produto do filtro do selo HEPA do gel
1. O filtro do selo HEPA do gel com a aparência bonita, a instalação conveniente, a eficiência fina da espessura, a de pouco peso e a alta da filtragem.
2. O filtro do selo HEPA do gel tem as características da grande área da filtragem, da vida útil longa e da baixa resistência.
3. Colagem de enchimento interna da geleia da flange, proteção ambiental, selagem segura, e usado geralmente conjuntamente com o faca-tipo quadro.
O filtro do selo HEPA do gel é aplicado extensamente à filtragem terminal para o sistema da filtragem da ar-condição. Usado no hospital, na fábrica farmacêutica, na indústria eletrônica, no alimento, no instrumento de precisão, nos semicondutores do elétron, na sala de limpeza, etc.
Parâmetro
Exposição
Parte anterior
![]()
Verso
![]()
detalhe
![]()
Parâmetro dos produtos:
|
Dimensão (milímetro) (W*H*D)
|
Taxa Fluxo de ar (m3/h) |
Área dos meios (m2) |
Terra arrendada da poeira (g) |
Taxa preliminar Resistência (Pa) |
Finalmente Resistência (Pa) |
| 320X320X50 | 200 | 1,99 | 120 |
H13:<200pa> H14:<220pa> |
400-600pa |
| 484X484X50 | 450 | 4,51 | 270 | ||
| 610X610X50 | 700 | 7,13 | 430 | ||
| 915X610X50 | 1000 | 10,58 | 650 | ||
| 1170X570X50 | 1200 | 12,57 | 750 | ||
| 1220X610X50 | 1350 | 14,04 | 850 | ||
| 320X320X69 | 250 | 2,89 | 180 | ||
| 484X484X69 | 600 | 6,55 | 400 | ||
| 610X610X69 | 1000 | 10,37 | 620 | ||
| 915X610X69 | 1500 | 15,39 | 920 | ||
| 1170X570X69 | 1800 | 18,28 | 1100 | ||
| 1220X610X69 | 2000 | 20,41 | 1230 | ||
| 484X484X96 | 1000 | 10,24 | 620 | ||
| 610X610X96 | 1500 | 16,2 | 980 | ||
| 915X610X96 | 2300 | 24,01 | 1450 | ||
| 1170X570X96 | 2800 | 28,56 | 1720 | ||
| 1220X610X96 | 3100 | 31,89 |
1920 |
Fábrica
![]()
Pessoa de Contato: carol LI
Fax: 86-20-31213735