|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Aço inoxidável | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | quarto desinfetado do semicondutor,Quarto desinfetado do laboratório |
||
Sala bilateral do chuveiro do ar do sopro Class100 SUS304 com sistema de controlo do PLC para a mercadoria
Construímos sistemas de entrada de salas limpas personalizados para atender praticamente qualquer especificação. Com inúmeras opções personalizáveis, as possibilidades são virtualmente infinitas. Os exemplos abaixo representam apenas uma amostra de nossas capacidades personalizadas de chuveiros de ar para salas limpas.
| MODELO | KEL-AS1950P2 | KEL-AS1950P3 |
|---|---|---|
| Tamanho externo (mm) (L*P*A) | 1950x2000x2180mm | 1950x3000x2180mm |
| Zona de trabalho (mm) (L*P*A) | 1450x1930x1910mm | 1450x2930x1910mm |
| Capacidade por ciclo | Uma empilhadeira de carga pequena | Uma grande empilhadeira de carga |
| Material (Opção) | 1: Externo é aço com revestimento em pó, Interno é SUS304 (T=1,0/1,2/1,5mm) 2: Externo é aço com revestimento em pó, Interno é SUS201 (T=1,0/1,2/1,5mm) 3: Externo e interno são de aço com revestimento em pó (T = 1,0 / 1,2 / 1,5 mm) |
|
| Sistema de controle | 1: Sistema de controle com display LED para hora do banho 2: Tempo de banho de 0 a 99 segundos (ajustável) 3: Indutor de raios infravermelhos para chuveiro pessoal interno automático 4: Sopro de três lados com sistema de alerta de voz humana 5: Com observação CE |
|
| O poder do ventilador | 380V/50HZ/0,75KW (4 conjuntos) | 380V/50HZ/0,75KW (6 conjuntos) |
| Fluxo de ar do ventilador (m³/h) | 1500 | 1500 |
| Funcionamento do ventilador (r/min) | 2800 | 2800 |
| Bocal em aço inoxidável | 36 peças | 54 peças |
| Velocidade do vento (m/s) | >25m/s | |
| Nível de ruído (dB) | <75dB | |
| FILTRO HEPA | Tamanho (mm): 630X630X80mm (4 conjuntos) Eficiência (%): 99,995% @ Filtro de ar HEPA com mini pregas de 0,3um Velocidade do ar: 1000(m³/h) Resistência inicial (pa): <180pa |
Tamanho (mm): 630X630X80mm (6 conjuntos) Eficiência (%): 99,995% @ Filtro de ar HEPA com mini pregas de 0,3um Velocidade do ar: 1000(m³/h) Resistência inicial (pa): <180pa |
| Pré-filtro | Tamanho (mm): 775x380x17 Eficiência (%): 75% @ 0,5um G3 Resistência (pa): <30 Pa |
Tamanho (mm): 775x380x17 Eficiência (%): 75% @ 0,5um G3 Resistência (pa): <30 Pa |
| Parâmetro | Fonte de alimentação: 380v/50Hz 3P Potência líquida (kw): 3 kw |
Fonte de alimentação: 380v/50Hz 3P Potência líquida (kw): 4,5 kw |
| Tamanho da embalagem (mm) | 2050x2100x2250mm | 2050x3200x2250mm |
| Material de embalagem | Embalagem padrão de madeira poli de exportação (material livre de fumigante) | |
| Peso | 650kg | 960kg |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhao
Telefone: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735